FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Tümü
Artan
Hisse Fiyat Fark% Saat
OSMEN 310,75 10 18:10
UZERB 1.111,00 10 18:10
SEYKM 11,11 10 18:10
MEGAP 8,36 10 18:10
VESTL 96,30 9.99 18:10
Tümü
Azalan
Hisse Fiyat Fark% Saat
BJKAS 38,56 -9.99 18:10
METUR 15,08 -9.97 18:10
BRKVY 110,30 -9.96 18:10
CRDFA 8,97 -9.94 18:10
ICUGS 15,37 -9.85 18:10
Tümü
İşlem
Hisse Hacim Saat
THYAO 9.364.608.975,50 18:10
PGSUS 4.769.783.453,00 18:10
AKBNK 4.680.297.354,70 18:10
SASA 4.626.571.868,48 18:10
ISCTR 4.551.299.761,19 18:10
Artan 334
Azalan 201
Değişmeyen 20
Artan
Varant Fiyat Fark% Saat
SASEQV 4,00 2976.92 18:10
TK1PHV 0,65 1200 18:10
AGSCFV 0,34 1033.33 18:10
PEAHNV 0,05 400 18:10
BBSBGV 0,34 325 18:10
Azalan
Varant Fiyat Fark% Saat
PWBBJV 0,01 -96.97 18:10
KTAAMV 0,50 -96.67 18:10
KT1ABV 0,23 -92.33 18:10
IZBGMV 0,10 -88.64 18:10
SLIYBV 0,02 -84.62 18:10
İşlem
Varant Hacim Saat
ARBCPV 55.346.942,87 18:10
ARBCQV 37.058.686,99 18:10
PEBCPV 26.907.996,40 18:10
ARBCRV 23.923.843,75 18:10
GABCQV 20.244.382,10 18:10
BIST 100 BIST 50 BIST 30 Döviz Altın
YÜKLENİYOR...

Pariteler tümü >

Kod İsim Son Alış Satış % Fark Tarih
USD/TRL Amerikan Doları / Türk Lirası 32,36 32,34 32,37 % -0.01 20:01
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,08 1,08 1,08 % 0.35 20:01
GBP/USD İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,25 1,25 1,25 % 0.05 20:01
USD/JPY Amerikan Doları / Japon Yeni 152,89 152,88 152,91 % -0.46 20:01
USD/CHF Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,91 0,91 0,91 % -0.53 20:01
AUD/USD Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,66 0,66 0,66 % 0.69 20:01
NZD/USD Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,60 0,60 0,60 % 0.84 20:01
BTC/USD Bitcoin / Amerikan Doları 61.666,99 61.666,91 61.667,07 % 5 20:01
BYN/USD Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,31 0,31 0,31 % 0.07 18:22
ETH/USD Ethereum / Amerikan Doları 3.072,36 3.072,13 3.072,60 % 2.69 20:01