FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Tümü
Artan
Hisse Fiyat Fark% Saat
BANVT 233,20 10 15:05
SILVR 22,66 10 15:05
AYES 60,50 10 13:55
SKTAS 7,04 10 15:06
ISATR 2.524.765,00 10 18:10
Tümü
Azalan
Hisse Fiyat Fark% Saat
UZERB 810,00 -10 13:55
BJKAS 28,14 -9.98 15:06
BEGYO 4,93 -9.87 15:06
ATLAS 5,56 -9.74 15:06
IMASM 20,78 -9.26 15:06
Tümü
İşlem
Hisse Hacim Saat
THYAO 4.398.234.603,50 15:06
AKBNK 4.075.303.741,70 15:06
ISCTR 3.122.939.894,29 15:06
EREGL 2.711.140.135,48 15:06
YKBNK 2.653.760.389,94 15:06
Artan 287
Azalan 251
Değişmeyen 17
Artan
Varant Fiyat Fark% Saat
AXBCSV 0,05 400 12:48
EXBCOV 0,05 400 10:36
AXBRCV 0,05 400 18:10
KHAWKV 0,04 300 12:14
AGBSDV 0,04 300 18:10
Azalan
Varant Fiyat Fark% Saat
ELIQRV 0,01 -85.71 18:10
KT1PHV 0,13 -83.75 18:10
TSSEJV 0,01 -83.33 14:06
HEBCDV 0,02 -81.82 18:10
AZSQDV 0,12 -80.95 18:10
İşlem
Varant Hacim Saat
SOBCOV 21.990.478,60 15:01
GABCQV 21.120.030,25 15:03
ARBCPV 15.678.030,91 15:03
SOBCPV 14.905.431,54 14:53
SOBCQV 14.073.500,70 15:03
BIST 100 BIST 50 BIST 30 Döviz Altın
YÜKLENİYOR...

Pariteler tümü >

Kod İsim Son Alış Satış % Fark Tarih
USD/TRL Amerikan Doları / Türk Lirası 32,26 32,26 32,26 % 0.01 15:19
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,07 1,07 1,07 % -0.1 15:19
GBP/USD İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,25 1,25 1,25 % -0.23 15:19
USD/JPY Amerikan Doları / Japon Yeni 155,57 155,56 155,59 % 0.57 15:19
USD/CHF Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,91 0,91 0,91 % 0.08 15:19
AUD/USD Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,66 0,66 0,66 % -0.59 15:18
NZD/USD Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,60 0,60 0,60 % -0.3 15:19
BTC/USD Bitcoin / Amerikan Doları 62.348,75 62.348,68 62.348,84 % -0.99 15:19
BYN/USD Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,31 0,31 0,31 % -0.03 14:37
ETH/USD Ethereum / Amerikan Doları 3.006,80 3.006,63 3.006,98 % -1.57 15:19